• +49 (0) 9621 15525
  • +49 (0) 175 224 23 28
  • mail@cvjmamberg.de
CVJM Amberg
  • Home
  • Kontakt
  • Kalender
  • Angebote
  • Anzeiger
  • Newsletter
April,
2029
Nach Jahr
Nach Monat
Nach Woche
Heute
Gehe zu Monat
Search
März
April 2029
Mai
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 31 1 Sonntag, 1. April 2029
2 Montag, 2. April 2029 3 Dienstag, 3. April 2029 4 Mittwoch, 4. April 2029 5 Donnerstag, 5. April 2029 6 Freitag, 6. April 2029 7 Samstag, 7. April 2029 8 Sonntag, 8. April 2029
9 Montag, 9. April 2029 10 Dienstag, 10. April 2029 11 Mittwoch, 11. April 2029 12 Donnerstag, 12. April 2029 13 Freitag, 13. April 2029 14 Samstag, 14. April 2029 15 Sonntag, 15. April 2029
16 Montag, 16. April 2029 17 Dienstag, 17. April 2029 18 Mittwoch, 18. April 2029 19 Donnerstag, 19. April 2029 20 Freitag, 20. April 2029 21 Samstag, 21. April 2029 22 Sonntag, 22. April 2029
23 Montag, 23. April 2029 24 Dienstag, 24. April 2029 25 Mittwoch, 25. April 2029 26 Donnerstag, 26. April 2029 27 Freitag, 27. April 2029 28 Samstag, 28. April 2029 29 Sonntag, 29. April 2029
30 Montag, 30. April 2029 1 2 3 4 5 6
Freizeiten
Alle Kategorien ...
Events aller Kategorien anzeigen


CVJM Amberg e.V.
Zeughausstr. 14
92224 Amberg

Fon: 09621 15525
Fax: 09621 32920

Spendenkonto:
DE53 7525 0000 0240 1004 38
Bank: Sparkasse Amberg-Sulzbach
BIC: BYLADEM1ABG

Hier geht's zu unseren Partnern:

CVJM-Landesverband Bayern
AG der CVJM Deutschland
CVJM-Gesamtverband Deutschland

Stadtjugendring Amberg

Evang. Jugend im Dekanat SuRo

Datenschutz 
Impressum

  • Home
  • Kontakt
  • Kalender
  • Angebote
  • Anzeiger
  • Newsletter